المواصفات الفنية الرئيسية
|
مُثَبَّت طاولة العمل |
|
| حجم الطاولة (العرض×الطول) | 3000 × 10000 مم |
| المسافة بين العمود المزدوج | 3500 ملم |
| الأعلى. وزن قطعة العمل | 25000 كجم/م2 |
| فتحات T (العرض × العمق) | 36 × 250 ملم |
| السفر والأعلاف | |
| المحور X (الحركة الطولية العملاقة) السفر | 10500 ملم |
|
المحور Y (حركة رأس الطحن المتقاطعة) يتحرك |
4500 ملم |
| المحور Z (الحركة العمودية لرأس الطحن) يتحرك | 1500 مم/دقيقة |
| محور W (حركة الشعاع العمودية) يتحرك | 2000 مم/دقيقة |
| المسافة من أنف المغزل إلى الطاولة | -300 ~ 3200 مم / دقيقة |
| معدل تغذية المحور X/Y/Z | 5-6000 مم/دقيقة |
| X/Y/ محور التغذية السريعة | 10000 مم/دقيقة |
| تغذية سريعة للمحور Z | 8000 مم/دقيقة |
| معدل تغذية المحور W | 5-2000 مم/دقيقة |
| التغذية السريعة لمحور W | 2000 مم/دقيقة |
| رأس الطحن | |
|
قسم من رام |
500 × 500 مم |
| تفتق الأنف المغزل | BT50(7:24) |
| قوة محرك المغزل (مستمر / 30 دقيقة) | 51/65 كيلو واط |
| سرعة المغزل (2 التحول) | 50-2000 دورة في الدقيقة |
| النسبة (نوبتان) | 1:2.44(H); 1:8.8(L) |
| الأعلى. عزم الدوران الناتج المغزل (مستمر / 30 دقيقة) | 4286/5462 نانومتر |
|
دقة الحركة (وفقًا للمعيار ISO8636-2) |
|
| دقة تحديد المواقع | |
| X | 0.065 مم / السكتة الدماغية الكاملة 0.020 مم / 1000 مم |
| Y | 0.040 مم / السكتة الدماغية الكاملة 0.020 مم / 1000 مم |
| Z | 0.020 مم / السكتة الدماغية الكاملة 0.020 مم / 1000 مم |
| W | 0.030 مم / السكتة الدماغية الكاملة 0.020 مم / 1000 مم |
| Rالتكرار | |
| X/Y/Z/W | 0.015 ملم |
| آلة | |
| الأعلى. المساحة الأرضية (الطول×العرض×الارتفاع) | 23000 × 11000 × 8700 مم |
| إجمالي الطاقة | 160 كيلو فولت أمبير |

الوسم : مركز تصنيع الطحن والحفر باستخدام الحاسب الآلي ngm-30100w مع جسرية متحركة وشعاع، مركز تصنيع الطحن والحفر باستخدام الحاسب الآلي ngm-30100w مع مصنعي وموردي الحزم المتحركة والعارضة المتحركة











